序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 违法事实 | 处罚日期 | 处罚决定 |
1 | 滕州市荆河街道柳楼村卫生室 | TE37048171432X3701 | 未严格落实疫情防控措施 | 2021/9/24 | 警告 |
2 | 滕州市荆河街道刘楼村卫生室 | TE3704817143463701 | 未严格落实疫情防控措施 | 2021/9/24 | 警告 |
3 | 滕州市大坞镇前峄庄村卫生室 | TE3704817021933701 | 未将医疗废物按照类别置于专用包装容器 | 2021/9/27 | 警告 |
4 | 滕州市大坞镇东桥头村卫生室 | TE3704817021423701 | 未严格落实疫情防控措施 | 2021/9/27 | 警告 |
5 | 滕州市大坞镇大市庄村卫生室 | TE3704817019913701 | 未规范填写门诊日志 | 2021/9/27 | 警告 |
6 | 滕州市大坞镇袁北村卫生室 | TE3704817169313701 | 未按照类别将医疗废物分置于专用容器 | 2021/9/27 | 警告 |
7 | 滕州市大坞镇大刘庄北村卫生室 | TE37048170229X3701 | 未按照类别将医疗废物分置于专用容器 | 2021/9/28 | 警告 |
8 | 滕州市大坞镇东韩庄村卫生室 | TE3704817018283701 | 未按照类别将医疗废物分置于专用容器 | 2021/9/28 | 警告 |
9 | 滕州市大坞镇韩西村卫生室 | TE3704817022143701 | 未严格落实疫情防控措施 | 2021/9/28 | 警告 |
10 | 滕州市级索镇赵坡村卫生室 | TE3704811017933701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/1 | 警告、罚款1000元 |
11 | 滕州市级索镇赵坡村西卫生室 | TE3704817184513701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/3 | 警告、罚款1000元 |
12 | 滕州市级索镇西孔村卫生室 | TE37048110170X3701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/1 | 警告、罚款1000元 |
13 | 滕州市级索镇后王晁村西卫生室 | TE3704817169743701 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/9/1 | 罚款1000元 |
14 | 滕州市级索镇时庄村卫生室 | TE3704811016893701 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/9/1 | 罚款1000元 |
15 | 滕州市级索镇水磨庄村卫生室 | TE3704811016973701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/2 | 警告、罚款1000元 |
16 | 滕州市级索镇杨岗村卫生室 | TE3704811015233701 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/9/1 | 罚款1000元 |
17 | 滕州市南沙河镇后房村卫生室 | TE3704817013343701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/1 | 警告、罚款1000元 |
18 | 滕州市南沙河镇魏村卫生室 | TE3704817013693701 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/9/1 | 罚款1000元 |
19 | 滕州市北辛街道中央城社区卫生服务站 | TE37048171707X3701 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/9/8 | 罚款1000元 |
20 | 滕州市洪绪镇大巩庄村卫生室 | TE3704811011013701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/9 | 警告、罚款1000元 |
21 | 枣庄晟安医疗管理有限公司通盛路诊所 | TE3704816011143701 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2021/9/10 | 警告 |
22 | 滕州市张汪镇朱彭庄村卫生室 | TE3704817065733701 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2021/9/14 | 警告 |
23 | 滕州市张汪镇朱彭庄村卫生室 | TE3704817065733701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/14 | 警告 |
24 | 滕州市张汪镇多庄村卫生室 | TE3704817069953701 | 未按规定填写门诊日志 | 2021/9/14 | 警告 |
25 | 滕州市张汪镇下魏楼村卫生室 | TE3704817066293701 | 未按规定填写门诊日志 | 2021/9/14 | 警告 |
26 | 滕州市张汪镇苏河村卫生室 | TE3704817070073701 | 未按规定填写门诊日志 | 2021/9/15 | 警告 |
27 | 滕州市张汪镇孙楼村卫生室 | TE37048170691X3701 | 未按规定填写门诊日志 | 2021/9/16 | 警告 |
28 | 滕州市张汪镇沈仓村卫生室 | TE3704817069443701 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2021/9/16 | 警告 |
29 | 滕州市张汪镇下魏楼村卫生室 | TE3704817066293701 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2021/9/17 | 警告 |
30 | 滕州市张汪镇闫道沟村卫生室 | TE3704817067173701 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2021/9/17 | 警告 |
31 | 滕州市张汪镇后寨子村卫生室 | TE3704817064693701 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2021/9/17 | 警告 |
32 | 滕州市张汪镇段楼村卫生室 | TE3704817066533701 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2021/9/17 | 警告 |
33 | 滕州市级索镇西赵庄村卫生室 | TE3704811017343701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/18 | 警告、罚款1000元 |
34 | 滕州市西岗镇柴里东村卫生室 | TE3704817039383701 | 未按规定填写门诊日志 | 2021/9/22 | 警告 |
35 | 滕州市西岗镇大杨庄村卫生室 | TE3704817040173701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/23 | 警告 |
36 | 滕州市西岗镇大满庄村卫生室 | TE3704817155413701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/24 | 警告 |
37 | 滕州市西岗镇大满庄村卫生室 | TE3704817155413701 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2021/9/24 | 警告 |
38 | 滕州市西岗镇西祝陈村卫生室 | TE3704817037003701 | 违反药品和医疗器械管理相关规定 | 2021/9/24 | 警告 |
39 | 滕州市善园微家旅社 | 92370481MA3KYPH294 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | 2021/9/15 | 警告、罚款500元 |
40 | 滕州市墨鸿商务宾馆有限公司 | 91370481588793944f | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 2021/9/22 | 警告、罚款500元 |
41 | 滕州市嘉誉洪恩酒店 | 92370481MA3DBDP25Y | 未取得公共场所卫生许可证从事书店的公共场所经营活动 | 2021/9/30 | 警告、罚款500元 |
42 | 滕州市北辛夫菊理发店 | 92370481MA3KYKB94W | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/29 | 警告 |
43 | 滕州市北辛天喜理发店 | 92370481MA3KYN6B7H | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/29 | 警告 |
44 | 滕州市海清理发店 | 92370481MA3KYN6C5C | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/29 | 警告 |
45 | 滕州市北辛张令花美容店 | 92370481MA3F300B2M | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/30 | 警告 |
46 | 滕州市北辛利诺美容店 | 92370481MA3KTK441P | 未按照规定对公共场所的空气,微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/30 | 警告 |
47 | 滕州市城郊莉君美容养生会馆 | 92370481MA3MYLTXXG | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 2021/9/30 | 警告、罚款2000元 |
48 | 滕州市舒贝母婴用品店 | 92370481MA3KYAW4XL | 未取得卫生许可证擅自营业 | 2021/9/13 | 警告、罚款500元 |
49 | 滕州市贝拉的爱母婴用品店 | 92370481MA3NT31R73 | 提供的顾客用品用具,未按照有关卫生标准和要求进行清洗、消毒、保洁 | 2021/9/13 | 警告、罚款500元 |
50 | 滕州市李敏汗蒸养生馆 | 92370481MA3NY9RC3U | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/26 | 警告 |
51 | 滕州市北辛阿东美发店 | 92370481MA3U0R011L | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/26 | 警告 |
52 | 滕州市北辛九号理发服务店 | 92370481MA3TFGYB0N | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/26 | 警告 |
53 | 滕州市木石孙延启育婴超市 | 92370481MA3KXDBJ1R | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021/9/27 | 警告、罚款500元 |
54 | 滕州市优越孕婴童品经营店 | 92370481MA3KYC6B79 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/30 | 警告 |
55 | 滕州市龙泉炬彬理发店 | 92370481MA94NL2L4W | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/30 | 警告 |
56 | 山东鲁恒衡器有限公司 | 9137048169967338XG | 未按规定设置职业病防治有关制度、操作规程、应急预案等 | 2021/9/9 | 警告 |
57 | 滕州市大地机床股份有限公司 | 91370400726229664C | 未公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施 | 2021/9/9 | 警告 |
58 | 滕州运城制版有限公司 | 913704817249798325 | 未公布有关职业病防治的规章制度 | 2021/9/14 | 警告 |
59 | 银河水务滕州大坞有限公司 | 91370481696861086L | 未公布工作场所职业病危害因素检测结果 | 2021/9/22 | 警告 |
60 | 山东逅慕家居有限公司 | 91370481MA3PCH1K7B | 未建立、健全职业卫生档案 | 2021/9/22 | 警告 |
61 | 滕州市康氏新型建材有限公司 | 91370481MA3EPJ978L | 未公布工作场所职业病危害因素检测结果 | 2021/9/1 | 警告 |
62 | 刘丽娜 | 其他违法行为(含违反医疗广告有关规定等) | 2021/9/30 | 警告、罚款1000元 | |
63 | 滕州爱康医院 | TE3704816944202873 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/23 | 罚款1000元 |
64 | 滕州市界河镇南界河村卫生室 | TE3704817113133701 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/9/22 | 罚款1000元 |
65 | 滕州市界河镇南界河村卫生室 | TE3704817113133701 | 违反消毒隔离相关规定;违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/22 | 警告、罚款1000元 |
66 | 滕州善德堂医院有限公司龙泉湾诊所 | TE3704816002693701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/18 | 警告、罚款1000元 |
67 | 滕州乐倍康综合门诊部 | TE3704817198843701 | 违反消毒隔离相关规定;违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/18 | 警告、罚款1000元 |
68 | 滕州大华艺美医疗美容门诊部 | 91370481MA3QK6K68G | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/9/16 | 罚款1000元 |
69 | 滕州大华艺美医疗美容门诊部 | 91370481MA3QK6K68G | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/16 | 警告、罚款1000元 |
70 | 滕州市柴胡店镇王官庄村卫生室 | TE3704811025853701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/7 | 警告、罚款1000元 |
71 | 滕州市柴胡店镇沙岗村卫生室 | TE3704811027883701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/7 | 警告、罚款1000元 |
72 | 滕州市柴胡店镇郝庄村卫生室 | TE3704811026653701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/7 | 警告、罚款1000元 |
73 | 滕州市官桥镇官桥四村卫生室 | TE3704817189531201 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/6 | 警告、罚款1000元 |
74 | 滕州市官桥镇东王宫村卫生室 | TE3704817075093701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/6 | 警告、罚款1000元 |
75 | 兖矿新里程总医院鲁化分院 | 91370400164446200 | 违反药品和医疗器械管理相关规定的 | 2021/8/31 | 警告、罚款6000元 |
76 | 滕州杨艳秋内科诊所 | TE3704817176783701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/2 | 警告、罚款1000元 |
77 | 滕州许金龙口腔有限公司口腔门诊部 | TE3704817206743701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/2 | 警告、罚款1000元 |
78 | 滕州市柴胡店镇黄山村卫生室 | TE3704811028173701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/3 | 警告、罚款1000元 |
79 | 滕州市羊庄镇下曹王村卫生室 | TE3704817163683701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/2 | 警告、罚款1000元 |
80 | 滕州市东沙河镇二养德村卫生室 | TE3704817000163701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/23 | 警告 |
81 | 刘春雷 | 违反医疗文书相关管理规定 | 2021/9/23 | 警告 | |
82 | 郭柏宏 | 违反医疗文书相关管理规定 | 2021/9/23 | 警告 | |
83 | 滕州市东沙河镇大养德村卫生室 | TE3704817003313701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/23 | 警告 |
84 | 滕州市东沙河镇颜吉山村卫生室 | TE37048170018X3701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/23 | 警告 |
85 | 滕州市东沙河镇马河口村卫生室 | TE3704817001553701 | 违反传染病疫情控制相关规定 | 2021/9/23 | 警告 |
86 | 滕州市东沙河镇东沙河村卫生室 | TE3704817000673701 | 违反传染病疫情控制相关规定 | 2021/9/23 | 警告 |
87 | 滕州市东沙河镇党村卫生室 | TE3704817003153701 | 违反传染病疫情控制相关规定 | 2021/9/23 | 警告 |
88 | 滕州市东沙河镇党村卫生室 | TE3704817003153701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/23 | 警告 |
89 | 滕州市龙泉街道安康社区卫生服务站 | TE3704817166593701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/17 | 警告 |
90 | 滕州市龙泉街道任村卫生室 | TE3704817151113701 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/17 | 警告 |
91 | 滕州市龙泉街道张庄村卫生室 | TE3704817150153701 | 未按照规定承担本单位的传染病预防工作 | 2021/9/17 | 警告 |
92 | 滕州市龙泉街道后洪村卫生室 | TE3704817152773701 | 未按照规定承担本单位的传染病预防工作 | 2021/9/17 | 警告 |
93 | 滕州市东沙河镇步云村卫生室 | TE3704817001713701 | 未按照规定承担本单位的传染病预防工作 | 2021/9/10 | 警告 |
94 | 峄城区水汇洗浴馆 | 92370404MA3KXB8P6E | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021/9/17 | 警告、罚款500元 |
95 | 枣庄市峄城区城郊中学 | 123704044933805300 | 学校采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/29 | 警告 |
96 | 峄城区榴园镇王庄中心小学 | 12370404584525504K | 学校采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/29 | 警告 |
97 | 古邵镇褚楼村卫生室 | 12370404493380450C | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 2021/9/27 | 警告 |
98 | 古邵镇潘楼村卫生室 | 12370404493380450C | 医疗废物暂时贮存设施、设备未远离人员活动区 | 2021/9/27 | 警告 |
99 | 峨山镇城前村卫生室 | 12370404493380012T | 医疗废物暂时贮存设施、设备未设置防蚊蝇、防蟑螂安全措施 | 2021/9/26 | 警告 |
100 | 峨山镇太平庄村卫生室 | 12370404493380012T | 医疗废物登记不全 | 2021/9/26 | 警告 |
101 | 峨山镇大官庄村卫生室 | 12370404493380012T | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 2021/9/26 | 警告 |
102 | 峨山镇石门村卫生室 | 12370404493380012P | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 2021/9/26 | 警告 |
103 | 峨山镇周庄村卫生室 | 12370404493380012P | 未设立医疗废物暂时贮存设施、设备 | 2021/9/26 | 警告 |
104 | 峨山镇福临村卫生室 | 12370404493380012T | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 2021/9/26 | 警告 |
105 | 峄城区榴园镇高庄小学 | 12370404597846059Y | 教室采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/24 | 警告 |
106 | 峄城区榴园镇颜村小学 | 12370404597846024C | 学校教室采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/24 | 警告 |
107 | 峄城区美颜造型工作室 | 92370404MA947LL22M | 未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 2021/9/7 | 警告、罚款500元 |
108 | 底阁镇徐庄村卫生室 | 123704044933802905 | 门诊使用注射用氨曲南 | 2021/9/23 | 警告 |
109 | 底阁镇邱庄村卫生室 | 123704044933802905 | 医疗废物暂时贮存设施设备不符合卫生要求 | 2021/9/23 | 警告 |
110 | 峄城区古邵镇文堆小学 | 12370404080888942J | 学校采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/17 | 警告 |
111 | 峄城区古邵镇中学 | 123704044933801193 | 学校采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/17 | 警告 |
112 | 古邵镇三义庄村卫生室 | 12370404493380450C | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置防盗安全措施 | 2021/9/17 | 警告 |
113 | 峄城区翰林小学 | 12370404MB2877172A | 学校采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/16 | 警告 |
114 | 坛山街道商业街卫生室 | 12370404752681371E | 处方的一般情况、临床诊断填写不清晰、不完整 | 2021/9/16 | 警告 |
115 | 峄城区底阁镇朱官庄小学 | 12370404F49280874N | 学校采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/15 | 警告 |
116 | 峄城区底阁镇前王小学 | 12370404F492801299 | 学校采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/15 | 警告 |
117 | 峄城区底阁镇谦和小学 | 12370404348931770Q | 学校采光照明不符合国家卫生标准 | 2021/9/15 | 警告 |
118 | 枣庄明诺建材有限公司 | 9137040469685496XA | 未按照规定健全职业病危害项目申报的相关资料 | 2021/9/2 | 警告 |
119 | 坛山街道榴园小区卫生室 | 12370404752681371E | 医疗废物登记资料保存不足三年 | 2021/9/13 | 警告 |
120 | 孙中朝中医诊所 | TE3704044000000001 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未设置明显警示标识 | 2021/9/9 | 警告 |
121 | 峄城杨夫庆内科诊所 | TE3704044000000002 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 2021/9/9 | 警告 |
122 | 峄山路卫生室 | 12370404752681371E | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 2021/9/14 | 警告 |
123 | 峄城吴德银内科诊所 | 92370404MA3RJEKP0A | 处方中字迹有涂改且未在修改处签名并注明修改日期 | 2021/9/14 | 警告 |
124 | 峄城区聚源宾馆 | 92370404MA3R8LYY24 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 2021/9/10 | 警告 |
125 | 峨山镇夏庄村卫生室 | 12370404493380012T | 医疗废物暂时储存设施、设备,未设置防鼠、防苍蝇、防蟑螂、防盗、预防儿童接触安全措施 | 2021/9/3 | 警告 |
126 | 峨山镇董流井村卫生室 | 12370404493380012T | 医疗废物暂存间不符合卫生要求 | 2021/9/3 | 警告 |
127 | 阴平镇桃园村卫生室 | 12370404493380493R | 医疗废物暂时贮存设施、设备未设置明显的警示标识 | 2021/9/1 | 警告 |
128 | 阴平镇常庄村卫生室 | 12370404493380493R | 医疗废物暂时贮存设施、设备未设置明显的警示标识 | 2021/9/1 | 警告 |
129 | 枣庄联泰专用车辆制造有限公司 | 91370400672237035R | 职业健康监护不符合相关要求 | 2021/9/23 | 警告 |
130 | 枣庄市中胡崇高内科诊所 | 92370402MA3KWEAJ29 | 使用限制使用级、特殊使用级抗菌药物 | 2021/9/13 | 警告 |
131 | 田加发 | 370402194705060019 | 未按照规定开具药品处方 | 2021/9/3 | 警告 |
132 | 枣庄市中胡崇高内科诊所 | 92370402MA3KWEAJ29 | 消毒管理未执行国家有关规范、标准和规定 | 2021/9/13 | 罚款300元 |
133 | 杨哲 | 370402194705060019 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | 2021/9/10 | 罚款60000元 |
134 | 梁昌启 | 370402195202215319 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业 | 2021/8/30 | 罚款60000元 |
135 | 枣庄市中刘艳内科诊所 | 92370402MA3UGQWA3A | 诊疗活动超出登记的诊疗科目范围 | 2021/9/15 | 警告、没收违法所得400元,罚款1000元 |
136 | 枣庄市中刘艳内科诊所 | 92370402MA3UGQWA3A | 允许未取得护士执业证书的人员在本机构从事诊疗技术规范规定的护理活动 | 2021/9/15 | 警告 |
137 | 枣庄市中郑学静内科诊所 | 92370402MA3MUYCY35 | 消毒管理未执行国家有关规范、标准和规定 | 2021/9/15 | 罚款300元 |
138 | 枣庄市中郑学静内科诊所 | 92370402MA3MUYCY35 | 使用特殊使用级抗菌药物 | 2021/9/15 | 警告 |
139 | 市中区郑玲美容养生馆 | 92370402MA3NCNBT9J | 提供给顾客使用的用品用具毛巾、床单、美容用具未按照有关卫生标准和要求消毒保洁 | 2021/9/1 | 警告 |
140 | 市中区阿柯美发造型工作室 | 92370402MA3MB1N60E | 提供给顾客使用的用品用具毛巾未按照有关卫生标准和要求进行消毒保洁 | 2021/9/2 | 警告 |
141 | 市中区魏五妮时尚造型工作室 | 92370402MA3N1YKQ1R | 提供给顾客使用的用品用具毛巾未按照有关卫生标准和要求进行消毒保洁 | 2021/9/2 | 警告 |
142 | 枣庄盛泰商务酒店有限公司 | 913704026996811605 | 提供给顾客使用的用品用具床上卧具,未按照有关卫生标准和要求保洁 | 2021/9/1 | 警告、罚款1000元 |
143 | 枣庄市市中区于涛旅社 | 92370402MA3DDH6E4N | 未依法取得公共场所卫生许可证从事旅店经营活动 | 2021/9/1 | 警告、罚款600元 |
144 | 枣庄市中区青檀府尚博健身房 | 92370402MA3TMLM571 | 对游泳馆的游泳池水进行卫生检测的指标不符合有关规定 | 2021/9/3 | 警告、罚款600元 |
145 | 山东东笙商务有限公司 | 91370400MA3ET99Q82 | 提供给顾客使用的用品用具床上卧具,未按照有关卫生标准和要求保洁 | 2021/9/3 | 警告 |
146 | 枣庄市市中区顺利旅馆 | 提供给顾客使用的用品用具床上卧具,未按照有关卫生标准和要求清洗消毒保洁 | 2021/9/24 | 警告 | |
147 | 枣庄市市中区鲲鹏宾馆 | 92370402MA3KR8E76E | 提供给顾客使用的用品用具床上卧具,未按照有关卫生标准和要求保洁 | 2021/9/24 | 警告 |
148 | 山东安德顺新型建材有限公司 | 913704003446532835 | 未按照规定对存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,对石英石板材生产车间每年至少进行一次职业病危害因素检测;对马洪花、冯耀光等未按照规定组织在岗期间的职业健康检查 | 2021/9/29 | 警告 |
149 | 山东中岩建材科技有限公司 | 91370400054962651T | 职业病危害严重的用人单位,未设置职业卫生管理机构或组织 | 2021/9/29 | 警告 |
150 | 枣庄市中岳崇兰内科诊所 | 消毒管理未执行国家有关规范、标准和规定 | 2021/9/27 | 罚款300元 | |
151 | 枣庄市中姚爱云内科诊所 | 92370402MA3KR1RY0F | 使用限制使用级、特殊使用级抗菌药物 | 2021/9/23 | 警告 |
152 | 枣庄市中肖士娥内科诊所 | 92370402MA3KYMTX0B | 消毒管理未执行国家有关规范、标准和规定 | 2021/9/16 | 罚款300元 |
153 | 枣庄市中姚爱云内科诊所 | 92370402MA3KR1RY0F | 消毒管理未执行国家有关规范、标准和规定 | 2021/9/23 | 罚款300元 |
154 | 姚爱云 | 未按照规定开具药品处方 | 2021/9/23 | 警告 | |
155 | 枣庄晋文医疗服务公司市中内科诊所 | 91370402MA3WNFCA6U | 消毒管理未执行国家有关规范、标准和规定 | 2021/9/23 | 罚款300元 |
156 | 枣庄市中岳崇兰内科诊所 | 消毒管理未执行国家有关规范、标准和规定 | 2021/9/27 | 罚款300元 | |
157 | 山东联润新材料科技有限公司 | 913704005766277113 | 劳动合同告知不符合相关要求 | 2021/4/08 | 警告 |
158 | 台儿庄李琳内科诊所 | TE370405PDY3710131 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/8/24 | 警告、罚款1000 元 |
159 | 涧头集中心镇中心卫生院小山子村卫生室 | 12370405493390472T | 违反医务人员管理相关规定 | 2021/8/20 | 警告、罚款600 元 |
160 | 台儿庄普汇口腔诊所 | TE3704057697438661 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/9/1 | 警告、罚款600 元 |
161 | 台儿庄郭允秀内科诊所 | TE370405PDY4948491 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/8/31 | 警告、罚款1000 元 |
162 | 涧头集镇中心卫生院西于沟卫生室 | 12370405493390472T | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/8/13 | 警告、罚款600 元 |
163 | 台儿庄刘德宝内科诊所 | TE370405PDY4948141 | 其他违法行为 | 2021/9/6 | 警告 |
164 | 台儿庄高茹英儿科诊所 | TE370405PDY3710721 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/8/31 | 警告、罚款3000 元 |
165 | 台儿庄区黛莲娜美容美体养生馆 | 92370405MA3WFLQL8N | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/7 | 警告 |
166 | 台儿庄区金光路和谐客栈 | 92370405MA3M5Q043U | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/7 | 警告 |
167 | 台儿庄区箭道街青春美发店 | TE3704057697438661 | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/8 | 警告 |
168 | 台儿庄区妙剪造型美发工作室 | 92370405MA3P68BY8X | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/8 | 警告 |
169 | 施航公寓 | 92370405MA3MQ6H33C | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/8 | 警告 |
170 | 枣庄市金帝商务宾馆 | 92370405MA3DEWCG5G | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/9 | 警告 |
171 | 台儿庄区康宁路黄家旅社 | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/9 | 警告 | |
172 | 芝麻开门(山东)酒店有限公司(财富主题酒店) | 91370405MA3PBLY76C | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/9 | 警告 |
173 | 台儿庄王春彦内科诊所 | TE370405PDY3709931 | 违反消毒隔离相关规定 | 2021/8/31 | 警告、罚款1000元 |
174 | 枣庄台儿庄古城秘色轩观光酒店 | 92370405MA3KXDT51F | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/17 | 警告 |
175 | 枣庄市凤梧酒店投资有限公司 | 91370405584543163A | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/17 | 警告 |
176 | 台儿庄区东顺路陆陆客栈 | 92370405MA3M5F0Q3F | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/17 | 警告 |
177 | 喜达居客栈 | 92370405MA3EP1Q77N | 违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/18 | 警告 |
178 | 山东易石环保新材料有限公司 | 913704003491045660 | 档案管理不符合相关要求 | 2021/9/24 | 警告 |
179 | 山亭区山城办沈庄村卫生室3 | 违反医疗文书相关规定 | 2021/9/13 | 警告 | |
180 | 山亭区山城办桃山头村卫生室1 | 未及时收集、运送医疗废物 | 2021/9/22 | 警告 | |
181 | 枣庄市银光新型建材有限公司 | 913704063126808185 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 2021/9/16 | 警告 |
182 | 山东龙基石业有限公司 | 91370400312875789L | 对劳动者未按照规定组织在岗期间的职业健康检查 | 2021/9/2 | 警告 |
183 | 山亭区天宇洗浴城 | 92370406MA3KXMYH6A | 未按照规定对顾客使用的床上用品保洁 | 2021/9/24 | 警告 |
184 | 山亭区永乾宾馆 | 92370406MA3NLNFJ10 | 未放置安全套或者设置安全套发售设施 | 2021/9/26 | 警告 |
185 | 山亭区合德理发店 | 92370406MA3RH7G86Y | 未按照规定对供顾客使用的公共用品毛巾保洁 | 2021/9/26 | 警告 |
186 | 山亭区锦江宾馆 | 未按照规定放置安全套或者设置安全套发售设施 | 2021/9/27 | 警告 | |
187 | 山亭区悦佳洗化用品店 | 未按照规定对为顾客使用的公共用品毛巾消毒保洁 | 2021/9/27 | 警告 | |
188 | 山亭区泰源旅社 | 未按照规定放置安全套或者设置安全套发售设施 | 2021/9/28 | 警告 | |
189 | 山亭区尚财旅社 | 未按照有关规定配置安全套或者设置安全套发售设施 | 2021/9/28 | 警告 | |
190 | 东易日盛智能家居科技有限公司枣庄分公司 | 91370406MA3P14PU6N | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 2021/9/29 | 警告 |
191 | 枣庄市山亭区店子实验学校 | 52370406MJE247550K | 未按照规定设置教室照明灯具 | 2021/9/30 | 警告 |
192 | 薛城区庭悦酒店 | 92370403MA3F7M7D5G | 违反设施设备和公共卫生间有关规定,违反公共用品用具有关规定 | 2021/9/23 | 警告、罚款1000元 |
193 | 薛城区沙沟镇头头是道理发店 | 违反卫生管理有关规定 | 2021/9/22 | 警告 | |
194 | 薛城区沙沟镇美时美客理发店 | 违反卫生管理有关规定 | 2021/9/22 | 警告 | |
195 | 薛城代永志口腔诊所 | 61151537040317D215 | 违反医疗废物处置相关规定 | 2021/9/3 | 警告 |
196 | 枣庄永腾酒店管理有限公司 | 91370403MA3N99J91C | 违反卫生管理有关规定 | 2021/9/4 | 警告 |
197 | 枣庄薛城区德泽宾馆店 | 92370403MA3Q662LX | 违反卫生管理有关规定 | 2021/9/4 | 警告 |
