关于公布2019年枣庄市立医院公开招聘备案制工作人员进入面试范围人员名单的通知
根据《2019年枣庄市立医院公开招聘备案制工作人员简章》要求,现将进入面试范围人员名单予以公布,并将有关事项通知如下:
一、笔试合格分数线按医师岗位、护师岗位和其他岗位三大类划分,其中医师岗位合格分数线为32.94分,护师岗位合格分数线为39.39分,其他岗位合格分数线为28.67分。
二、确定进入面试范围人员的原则:1、高级岗位的面试人选按报名时资格初审通过人员确定。2、中、初级岗位的面试人选从达到笔试合格分数线的应聘人员中,根据招聘岗位和招聘人数由高分到低分按1:3的比例依次确定。笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到规定比例的,按实有笔试合格人数确定面试人选。
三、进入面试范围人员于2019年9月20日—9月22日上午8:00—12:00,下午14:00—16:00向招聘单位提交本人有关材料(联系电话等有关要求详见《简章》)进行资格审查。逾期未提交有关材料的,视为弃权。经审查不具备报考条件的,取消其面试资格。因自动放弃或取消资格造成的空缺,按笔试成绩依次递补。
枣庄市立医院
2019年9月12日
附:2019年枣庄市立医院公开招聘备案制工作人员进入面试范围人员名单
| 2019年枣庄市立医院公开招聘备案制工作人员进入面试范围人员名单 | |||
| 报名序号 | 报考职位 | 姓名 | 成绩 |
| 00356 | 4-中级-消化内科医师 | 李强 | 73.62 |
| 00988 | 4-中级-消化内科医师 | 李季 | 65.70 |
| 01289 | 4-中级-消化内科医师 | 赵元武 | 55.66 |
| 00503 | 5-中级-超声诊断医师 | 颜丽 | 42.36 |
| 02452 | 5-中级-超声诊断医师 | 江旭光 | 41.92 |
| 00526 | 6-中级-感染疾病科医师 | 孙晋芳 | 59.62 |
| 00078 | 6-中级-感染疾病科医师 | 刘文婷 | 45.52 |
| 00478 | 7-中级-介入医学科医师 | 葛金钊 | 35.50 |
| 00032 | 7-中级-介入医学科医师 | 鹿化伟 | 34.16 |
| 01930 | 8-中级-医疗纠纷预防与处理医师 | 马东 | 65.84 |
| 01943 | 8-中级-医疗纠纷预防与处理医师 | 孙静 | 63.78 |
| 01810 | 8-中级-医疗纠纷预防与处理医师 | 宋文 | 60.06 |
| 01977 | 9-中级-康复技师 | 郑继锁 | 57.52 |
| 01587 | 9-中级-康复技师 | 王国虎 | 55.40 |
| 01506 | 9-中级-康复技师 | 黄莉萍 | 53.22 |
| 01017 | 10-中级-护理 | 刘滢 | 59.00 |
| 02222 | 10-中级-护理 | 王婷 | 55.30 |
| 00391 | 10-中级-护理 | 祁亚敏 | 55.18 |
| 02031 | 10-中级-护理 | 张艳侠 | 54.14 |
| 00358 | 10-中级-护理 | 刘春苗 | 53.74 |
| 00123 | 10-中级-护理 | 于为晶 | 53.28 |
| 00641 | 10-中级-护理 | 曹圆圆 | 52.82 |
| 00656 | 10-中级-护理 | 马海燕 | 52.00 |
| 00622 | 10-中级-护理 | 魏程程 | 51.80 |
| 00353 | 12-初级-口腔科医师 | 贾洁茹 | 67.52 |
| 01337 | 12-初级-口腔科医师 | 冯爽 | 58.54 |
| 00012 | 12-初级-口腔科医师 | 王红 | 51.32 |
| 01036 | 13-初级-泌尿男科医师 | 韩建强 | 81.04 |
| 00711 | 13-初级-泌尿男科医师 | 徐晓龙 | 77.54 |
| 01124 | 13-初级-泌尿男科医师 | 李浩 | 76.92 |
| 00317 | 15-初级-消化科医师 | 梁文杰 | 70.76 |
| 01829 | 15-初级-消化科医师 | 赵红珍 | 60.04 |
| 01090 | 15-初级-消化科医师 | 马欢 | 56.46 |
| 00529 | 16-初级-老年病科医师 | 李稳 | 66.74 |
| 00458 | 17-初级-感染疾病科医师 | 徐意芹 | 72.24 |
| 00975 | 17-初级-感染疾病科医师 | 范志颖 | 66.54 |
| 02392 | 18-初级-重症医学科医师 | 马潇 | 84.78 |
| 00290 | 18-初级-重症医学科医师 | 李晓丹 | 83.66 |
| 00243 | 18-初级-重症医学科医师 | 季方圆 | 63.94 |
| 01732 | 18-初级-重症医学科医师 | 杨海洋 | 61.72 |
| 01222 | 18-初级-重症医学科医师 | 仇义全 | 60.86 |
| 00025 | 20-初级-血管外科医师 | 张贝贝 | 72.24 |
| 00902 | 20-初级-血管外科医师 | 温永冰 | 60.46 |
| 00923 | 20-初级-血管外科医师 | 鲁冬林 | 56.54 |
| 02401 | 24-初级-创伤骨科医师 | 孙宝平 | 66.84 |
| 01088 | 24-初级-创伤骨科医师 | 颜文涛 | 66.54 |
| 00249 | 24-初级-创伤骨科医师 | 梁法瑞 | 61.50 |
| 00122 | 27-初级-妇科医师 | 宋萌萌 | 83.30 |
| 00075 | 27-初级-妇科医师 | 王亚美 | 72.94 |
| 00501 | 27-初级-妇科医师 | 王明远 | 58.06 |
| 02090 | 30-初级-中医科医师 | 陈振 | 65.54 |
| 01184 | 32-初级-健康管理医师 | 孙靓 | 51.36 |
| 01068 | 32-初级-健康管理医师 | 蒋真 | 46.08 |
| 01014 | 35-初级-病理诊断医师 | 陈雪 | 48.58 |
| 00424 | 37-初级-临床输血医师 | 宋聪聪 | 65.92 |
| 01952 | 37-初级-临床输血医师 | 刘青 | 57.62 |
| 01849 | 37-初级-临床输血医师 | 张益 | 46.60 |
| 02345 | 40-初级-临床药师 | 褚雨 | 41.38 |
| 01717 | 40-初级-临床药师 | 季欣欣 | 31.32 |
| 00287 | 41-初级-神经内科医师 | 王琼琼 | 81.02 |
| 00414 | 41-初级-神经内科医师 | 王敏 | 65.42 |
| 02227 | 41-初级-神经内科医师 | 邢怀美 | 54.68 |
| 00299 | 42-初级-整形美容医师 | 岳文峻 | 78.92 |
| 01446 | 43-初级-神经介入医师 | 曹丽君 | 68.96 |
| 00842 | 43-初级-神经介入医师 | 杨传杰 | 61.30 |
| 02537 | 43-初级-神经介入医师 | 陈玉珍 | 60.82 |
| 01566 | 44-初级-儿科医师 | 张茂洲 | 61.82 |
| 02558 | 44-初级-儿科医师 | 张敏 | 60.24 |
| 00479 | 44-初级-儿科医师 | 张冬青 | 46.52 |
| 01630 | 45-初级-儿童保健科康复治疗师 | 王政 | 57.12 |
| 02557 | 45-初级-儿童保健科康复治疗师 | 叶兵 | 51.08 |
| 01824 | 45-初级-儿童保健科康复治疗师 | 祝棋棋 | 50.16 |
| 02180 | 46-初级-麻醉医师 | 刘德叶 | 54.80 |
| 01293 | 46-初级-麻醉医师 | 褚晓田 | 53.52 |
| 00549 | 46-初级-麻醉医师 | 葛文婧 | 49.26 |
| 02449 | 46-初级-麻醉医师 | 王冬晨 | 48.54 |
| 01072 | 46-初级-麻醉医师 | 刘贵源 | 46.74 |
| 01436 | 46-初级-麻醉医师 | 王福玲 | 46.72 |
| 00886 | 46-初级-麻醉医师 | 张庆杰 | 45.90 |
| 00153 | 46-初级-麻醉医师 | 姜磊 | 42.94 |
| 00720 | 46-初级-麻醉医师 | 刘潇 | 42.56 |
| 00149 | 47-初级-超声诊断医师 | 李振 | 47.14 |
| 02714 | 47-初级-超声诊断医师 | 杨鑫茹 | 44.56 |
| 02163 | 47-初级-超声诊断医师 | 周冉 | 41.24 |
| 01348 | 47-初级-超声诊断医师 | 李怡萱 | 40.64 |
| 01608 | 47-初级-超声诊断医师 | 徐志丽 | 34.84 |
| 01865 | 48-初级-核医学科医师 | 田维 | 45.82 |
| 02016 | 48-初级-核医学科医师 | 王明明 | 37.86 |
| 02220 | 48-初级-核医学科医师 | 张涛 | 35.72 |
| 02343 | 48-初级-核医学科医师 | 张政 | 34.92 |
| 00071 | 48-初级-核医学科医师 | 李萌萌 | 33.92 |
| 01457 | 49-初级-病理诊断医师 | 郑联伟 | 60.46 |
| 01062 | 49-初级-病理诊断医师 | 厉芹 | 53.28 |
| 02719 | 49-初级-病理诊断医师 | 刁文杰 | 49.92 |
| 02024 | 50-初级-康复技师 | 满毅 | 61.76 |
| 02213 | 50-初级-康复技师 | 宋晓桐 | 58.68 |
| 01189 | 50-初级-康复技师 | 闵秀伟 | 55.86 |
| 02296 | 50-初级-康复技师 | 段文杰 | 55.86 |
| 02490 | 50-初级-康复技师 | 冀相军 | 51.18 |
| 00340 | 50-初级-康复技师 | 薛皓然 | 47.54 |
| 00794 | 51-初级-医疗器械工程师 | 王其申 | 39.20 |
| 02709 | 51-初级-医疗器械工程师 | 单宏宇 | 37.88 |
| 02076 | 51-初级-医疗器械工程师 | 范建强 | 35.52 |
| 02081 | 52-初级-护理 | 韩雪 | 60.08 |
| 00498 | 52-初级-护理 | 孟薇 | 59.12 |
| 00444 | 52-初级-护理 | 陈路思 | 58.80 |
| 01981 | 52-初级-护理 | 颜珂 | 57.50 |
| 01185 | 52-初级-护理 | 武伟 | 57.18 |
| 00664 | 52-初级-护理 | 刘利 | 55.88 |
| 02293 | 3-高级-心内科医师 | 王德启 | |
鲁公网安备 37040002000012号
网站标识码 3704000019号 网站地图