公告栏:
政务公开
您当前的位置首页 > 政务公开 > 双公示

2015年第三季度办理的行政许可

作者: 时间:2016-12-21

  受理号         申请人      办件名称      办件类型 办件状态 受理时间  办结时间 

 011141508310001 枣庄仁和医院 医疗机构登记许可 承诺件 已发证 2015-08-31  2015-09-30

 011141509300006 唐晓薇等13 护士执业注册核准 即办件 办结 2015-09-30  2015-09-30

 011141509300005 刘玉启 医师执业注册核准 即办件 办结 2015-09-30  2015-09-30

 011141509300004 钟坚等11 医师执业注册核准 即办件 办结 2015-09-30  2015-09-30

 011141509300003 郭秀萍等23 医师执业注册核准 即办件 办结 2015-09-30  2015-09-30

 011141509300002 邵长信等107 医师变更执业注册 承诺件 办结 2015-09-30  2015-09-30

 011141509300001 董宵璐等120 医师执业注册核准 即办件 办结 2015-09-30  2015-09-30

 011141509110002 王燕等73 医师变更执业注册 承诺件 办结 2015-09-11  2015-09-11

 011141509110001 杜茜等6 医师执业注册核准 即办件 办结 2015-09-11  2015-09-11

 011141508310003 刘猛猛等63 医师执业注册核准 即办件 办结 2015-08-31  2015-08-31

 011141508310002 邱文晶等23 护士执业注册核准 即办件 办结 2015-08-31  2015-08-31

 011141508190001 韩帅等269 医师变更执业注册 承诺件 办结 2015-08-19  2015-08-19

 011141508110001 滕州科圣泉净化设备有限公司 涉及饮用水卫生安全产品卫生许可、变更、延续、注销的审批 承诺件 办结 2015-08-12  2015-08-17

 011141507300012 枣庄矿业集团枣庄医院等34家医疗机构 医师变更执业注册 承诺件 办结 2015-07-30  2015-07-30

 011141507300008 滕州市卫计局 护士变更注册 承诺件 办结 2015-07-30  2015-07-30

 011141507300006 市中区卫计局 护士执业注册核准 即办件 办结 2015-07-30  2015-07-30

 011141506260004 枣庄市中医医院 医疗机构登记许可 承诺件 已发证 2015-06-26  2015-07-30

 011141506260003 枣庄市中山医院 医疗机构登记许可 承诺件 已发证 2015-06-30  2015-07-30

 011141506260001 枣庄矿业集团东郊医院 医疗机构登记变更的许可 承诺件 办结 2015-06-26  2015-07-30

 011141507300010 滕州市中心人民医院等21家医疗机构 医师执业注册核准 即办件 办结 2015-07-30  2015-07-30

 011141507300007 山亭区卫计局 护士执业注册核准 即办件 办结 2015-07-30  2015-07-30

 011141506150004 枣庄市薛城区中医医院 精神药品、麻醉药品印鉴卡和购用计划的许可 承诺件 已发证 2015-06-15  2015-07-17

 011141506150003 峄城区中医医院 精神药品、麻醉药品印鉴卡和购用计划的许可 承诺件 已发证 2015-06-15  2015-07-17

 011141506150002 滕州市妇幼保健院 精神药品、麻醉药品印鉴卡和购用计划的许可 承诺件 已发证 2015-06-15  2015-07-17

 


 供稿:来源:王国柱
主办单位:枣庄市卫生健康委员会 | 地址:枣庄市薛城区光明大道2036号 联系电话:0632—3314381 | 违法和不良信息举报电话:0632-3692958
备案证编号:鲁ICP备16051162号 鲁公网安备 37040002000012号 网站标识码 3704000019号 网站地图