根据《枣庄市公费医学毕业生就业实施方案》和《枣庄市2024届公费医学毕业生选岗考试公告》要求,现将枣庄市2024届公费医学毕业生考试选岗情况予以公示,公示期间,如有问题,请向我单位反映。
公示时间:2024年5月25日-2024年6月4日(共7个工作日)
监督电话:0632-8686618
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 基层医疗卫生机构 | 岗位 | 学历 |
| 1 | 张煜佳 | 2024010106 | 67.50 | 薛城区邹坞镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 2 | 孙赫 | 2024010114 | 65.70 | 台儿庄区马兰屯镇卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 3 | 王艺颖 | 2024010101 | 63.90 | 台儿庄区涧头集镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 4 | 刘腾 | 2024010119 | 59.80 | 台儿庄区马兰屯镇卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 5 | 张梦亭 | 2024010113 | 59.20 | 台儿庄区泥沟镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 6 | 马铭蔚 | 2024010108 | 58.90 | 山亭区桑村镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 7 | 陈聪 | 2024010120 | 57.70 | 山亭区西集镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 8 | 崔萌 | 2024010111 | 57.20 | 山亭区冯卯中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 9 | 王皓 | 2024010117 | 56.80 | 山亭区桑村镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 10 | 马铭 | 2024010109 | 55.70 | 山亭区城头镇卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 11 | 田德顺 | 2024010103 | 52.90 | 台儿庄区涧头集镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 12 | 张宇翔 | 2024010102 | 52.60 | 山亭区北庄镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 13 | 殷齐迎 | 2024010107 | 51.40 | 山亭区徐庄镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 14 | 李子昂 | 2024010118 | 49.60 | 台儿庄区泥沟镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 15 | 刘成 | 2024010105 | 49.40 | 台儿庄区泥沟镇中心卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 16 | 宋巍 | 2024010116 | 49.10 | 山亭区水泉镇卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 17 | 徐潇 | 2024010104 | 47.80 | 台儿庄区张山子镇卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 18 | 宋申申 | 2024010110 | 46.40 | 台儿庄区张山子镇卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 19 | 苏心成 | 2024010112 | 45.90 | 山亭区凫城镇卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 20 | 刘洋 | 2024010115 | 34.80 | 山亭区店子镇卫生院 | 临床医师 | 本科 |
| 21 | 徐自立 | 2024010204 | 74.10 | 台儿庄区马兰屯镇卫生院 | 中医师 | 本科 |
| 22 | 胡乐滨 | 2024010205 | 66.00 | 台儿庄区泥沟镇中心卫生院 | 中医师 | 本科 |
| 23 | 孙瑞辰 | 2024010203 | 62.80 | 台儿庄区涧头集镇中心卫生院 | 中医师 | 本科 |
| 24 | 刘树泽 | 2024010202 | 51.10 | 台儿庄区张山子镇卫生院 | 中医师 | 本科 |
| 25 | 何慧洁 | 2024010201 | 46.50 | 山亭区冯卯中心卫生院 | 中医师 | 本科 |
| 26 | 史东旭 | 2024010302 | 59.40 | 滕州市精神卫生中心 | 精神医师 | 本科 |
| 27 | 徐仕博 | 2024010301 | 57.80 | 滕州市精神卫生中心 | 精神医师 | 本科 |
| 28 | 李文秀 | 2024010303 | 47.70 | 滕州市精神卫生中心 | 精神医师 | 本科 |
| 29 | 张贺 | 202411010524 | 61.60 | 薛城区邹坞镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 30 | 尚玉平 | 202411010534 | 61.20 | 薛城区张范镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 31 | 于庆绪 | 202411010517 | 61.00 | 薛城区常庄镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 32 | 闫昱颖 | 202411010503 | 60.00 | 滕州市龙阳镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 33 | 肖欣婷 | 202411010514 | 55.80 | 滕州市第一人民医院 | 中医师 | 专科 |
| 34 | 柳媛馨 | 202411010504 | 54.40 | 薛城区陶庄镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 35 | 张思毓 | 202411010502 | 54.20 | 滕州市羊庄中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 36 | 马晶 | 202411010520 | 54.10 | 薛城区陶庄镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 37 | 单晓彤 | 202411010513 | 52.30 | 滕州市洪绪镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 38 | 刘润生 | 202411010537 | 52.30 | 滕州市姜屯中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 39 | 迟洪英 | 202411010533 | 52.00 | 滕州市张汪中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 40 | 毛文雅 | 202411010519 | 51.70 | 滕州市东郭中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 41 | 郝静宇 | 202411010527 | 50.40 | 滕州市第二人民医院 | 中医师 | 专科 |
| 42 | 于子芙 | 202411010535 | 50.40 | 滕州市第二人民医院 | 中医师 | 专科 |
| 43 | 郭乐 | 202411010518 | 49.70 | 滕州市张汪中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 44 | 孙伟奇 | 202411010530 | 49.50 | 滕州市木石镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 45 | 蹇艳明 | 202411010523 | 49.00 | 滕州市西岗中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 46 | 崔淇淇 | 202411010511 | 48.80 | 滕州市官桥镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 47 | 罗佳慧 | 202411010525 | 48.80 | 滕州市官桥镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 48 | 田雪 | 202411010505 | 48.60 | 滕州市鲍沟中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 49 | 吴萧 | 202411010515 | 48.20 | 滕州市级索中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 50 | 王祥祎 | 202411010526 | 47.40 | 滕州市鲍沟中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 51 | 李国艳 | 202411010508 | 46.10 | 山亭区桑村镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 52 | 王贵腾 | 202411010509 | 45.40 | 滕州市滨湖镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 53 | 李晓蕾 | 202411010528 | 45.40 | 滕州市滨湖镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 54 | 张珂鸣 | 202411010529 | 45.40 | 滕州市南沙河镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 55 | 汤文豪 | 202411010506 | 45.20 | 滕州市柴胡店镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 56 | 王舒晴 | 202411010532 | 44.30 | 山亭区城头镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 57 | 徐冰冰 | 202411010521 | 44.20 | 山亭区桑村镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 58 | 张悦晨 | 202411010512 | 43.30 | 山亭区西集镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 59 | 韩冰 | 202411010536 | 42.60 | 山亭区北庄镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 60 | 刘一萌 | 202411010507 | 42.50 | 山亭区桑村镇中心卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 61 | 王青春 | 202411010516 | 41.50 | 山亭区凫城镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 62 | 王敏 | 202411010510 | 40.40 | 山亭区城头镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 63 | 杜晓 | 202411010501 | 39.80 | 山亭区水泉镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 64 | 李佳琦 | 202411010522 | 39.70 | 山亭区店子镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 65 | 李祥飞 | 202411010531 | 38.60 | 山亭区店子镇卫生院 | 中医师 | 专科 |
| 66 | 杜明慧 | 202411010603 | 60.60 | 滕州市羊庄中心卫生院 | 预防医师 | 专科 |
| 67 | 徐晴 | 202411010604 | 60.00 | 薛城区邹坞镇中心卫生院 | 预防医师 | 专科 |
| 68 | 冯晴晴 | 202411010601 | 56.20 | 滕州市姜屯中心卫生院 | 预防医师 | 专科 |
| 69 | 陈兴宇 | 202411010605 | 56.10 | 滕州市第二人民医院 | 预防医师 | 专科 |
| 70 | 田思荐 | 202411010602 | 47.70 | 山亭区徐庄镇中心卫生院 | 预防医师 | 专科 |
| 71 | 姬丽桢 | 202411010412 | 62.60 | 滕州市第一人民医院 | 临床医师 | 专科 |
| 72 | 郝文 | 202411010441 | 56.30 | 滕州市第一人民医院 | 临床医师 | 专科 |
| 73 | 黄家琪 | 202411010435 | 53.00 | 薛城区常庄镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 74 | 任慧如 | 202411010443 | 51.90 | 薛城区陶庄镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 75 | 巩德昌 | 202411010407 | 51.60 | 滕州市第一人民医院 | 临床医师 | 专科 |
| 76 | 陈世振 | 202411010401 | 51.40 | 滕州市西岗中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 77 | 姚文凯 | 202411010404 | 51.40 | 滕州市姜屯中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 78 | 周逸豪 | 202411010428 | 51.30 | 滕州市东郭中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 79 | 张雨 | 202411010403 | 51.10 | 薛城区沙沟镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 80 | 徐飞 | 202411010406 | 50.60 | 滕州市东郭中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 81 | 王瑶 | 202411010414 | 50.20 | 滕州市羊庄中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 82 | 时荣超 | 202411010405 | 49.30 | 滕州市南沙河镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 83 | 徐一诺 | 202411010418 | 49.20 | 滕州市龙阳镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 84 | 郑晓雪 | 202411010426 | 49.20 | 滕州市西岗中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 85 | 马双凯 | 202411010427 | 49.10 | 滕州市鲍沟中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 86 | 董政 | 202411010424 | 48.60 | 台儿庄区邳庄镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 87 | 王健 | 202411010437 | 48.30 | 薛城区周营镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 88 | 王晨 | 202411010421 | 48.20 | 滕州市羊庄中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 89 | 杜德帅 | 202411010440 | 47.70 | 滕州市龙阳镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 90 | 黄永琳 | 202411010429 | 47.60 | 薛城区周营镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 91 | 苗琦 | 202411010408 | 47.40 | 滕州市龙阳镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 92 | 赵金铭 | 202411010410 | 47.40 | 滕州市木石镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 93 | 杨玉颖 | 202411010417 | 47.40 | 滕州市官桥镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 94 | 冯新钰 | 202411010413 | 47.10 | 滕州市级索中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 95 | 张一茗 | 202411010423 | 46.90 | 滕州市木石镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 96 | 彭程 | 202411010431 | 46.90 | 山亭区徐庄镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 97 | 孙启帆 | 202411010436 | 46.50 | 滕州市羊庄中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 98 | 孙志斌 | 202411010402 | 45.50 | 滕州市级索中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 99 | 王川东 | 202411010409 | 45.20 | 滕州市级索中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 100 | 段苗苗 | 202411010432 | 44.90 | 滕州市张汪中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 101 | 冯俊驰 | 202411010420 | 44.80 | 滕州市滨湖镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 102 | 徐美佳 | 202411010425 | 44.80 | 滕州市滨湖镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 103 | 魏琪 | 202411010434 | 43.70 | 滕州市柴胡店镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 104 | 张天运 | 202411010442 | 43.40 | 山亭区北庄镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 105 | 徐梓璇 | 202411010416 | 42.60 | 山亭区店子镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 106 | 刘帅 | 202411010439 | 42.40 | 山亭区桑村镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 107 | 刘星延 | 202411010419 | 41.40 | 山亭区西集镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 108 | 陈文硕 | 202411010430 | 41.30 | 山亭区冯卯中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 109 | 鞠燕 | 202411010411 | 41.20 | 山亭区冯卯中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 110 | 张秋涵 | 202411010422 | 41.10 | 山亭区北庄镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 111 | 黄万泽 | 202411010415 | 40.60 | 山亭区徐庄镇中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 112 | 韩德钊 | 202411010433 | 40.50 | 山亭区冯卯中心卫生院 | 临床医师 | 专科 |
| 113 | 邱乐冉 | 202411010438 | 38.50 | 山亭区水泉镇卫生院 | 临床医师 | 专科 |
枣庄市卫生健康委员会
2024年5月25日
鲁公网安备 37040002000012号
网站标识码 3704000019号 网站地图